La Tabla de Bion
"¿Cómo puede medirse algo que la gente siente? postulando la temperatura después de librarse de uno mismo del perjuicio de los pares [...] Ver libro
"¿Cómo puede medirse algo que la gente siente? postulando la temperatura después de librarse de uno mismo del perjuicio de los pares opuestos. Entonces descubre que las cosas. los objetos inanimados son sensibles a la temperatura aunque no sientan frio o calor. ¿Que hay con el amor y el odio?. ¿no son perjuicios?, ¿no podrian ser simplemente una X, igual que la cantidad de temperatura?.
Entonces, uno no podria ser capaz de medir X, tanto si se trata de medir Amor y Odio, como frio o calor"
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
sessid | 0 | 12 meses | Permite a la plataforma de Bubok almacenar la información relacionada con la sesión abierta del usuario |
mostrarsabiasqueids | 0 | 12 meses | Permite a la plataforma de Bubok controlar información importarte para mostrar a cada usuario, con el fin de mejorar la experiencia dentro del sitio |
ultimoslibros | 0 | 5 días | Permite a la plataforma de Bubok controlar información relevante a los últimos libros vendidos dentro de la librería de Bubok |
popup_contacto_bubok | 0 | 24 meses | Permite a la plataforma de Bubok controlar la visibilidad del formulario de contacto flotante, con el fin de mejorar la experiencia de usuario dentro del sitio |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-48203744-1 | 0 | 12 meses | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Parece ser una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico |
_gid | 0 | 1 días | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
GPS | 0 | 30 minutos | Youtube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.